Fahrer-Suche

Fahrerliste 2022

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
309 Kaufmann Georg Lagonda Rapier 1934 170 1500
310 Schweinfurth Urs MG K1 1934 120 1275
310 Baumann Viktor Buick Indy 500 1935 200 5000
311 Wyss Rolf Bugatti 51A grand prix 1936 154 1500
311 Frey Louis Gaggenau-Rolls Modell 27 wie 1934 genug 27000
312 Beccarelli Riccardo Delahaye 107 Racer 1924 130 6200
312 Ruedi Schawalder Ruedi La France Typ 12 1917 130 14500
313 Schawalder Ruedi La France Typ 12 1917 130 14500
314 Frey Louis Gaggenau-Rolls Modell 27 1934 27000
50 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
53 Blöchlinger Pascal Norton Inter M30 1937 30 500
Bisig Marco Opel Kadett C limo 1979 200 2000
van de Grint Kees Lotus Eleven Le Mans 1957 90 1100
Gresly Daniel Porsche 911 S Coupe 1970 180 2193
RSS
123456789

Fahrerliste Motorräder

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
12 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
13 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
16 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
21 Wirth Paul Ducati 1965 35 350
22 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
23 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
24 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
25 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
27 Notter Fredy BSA 1971 38 500
28 Schmidt Ulrich Gilera Saturno Sanremo 1948 40 500
29 Kuhn Thomas Moto Guzzi 1951 37 500
30 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
31 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
32 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
34 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
35 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
36 Engler Rolf Morgan Three Wheeler Supersport 1933 110 1050
37 Kaufmann Kurt Morgan Three Wheeler 1930 95 1280
41 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
42 Leupi Marcel Suzuki 1972 105 750
43 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
44 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
45 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
46 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
47 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
48 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
49 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
50 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
51 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
52 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
53 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
54 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
55 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
56 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
57 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
58 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS