Fahrer-Suche

Fahrerliste 2022

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
001 Amstad Andreas Jaguar 3.8S 1965 300 3800
002 Weinschrod Wolfgang Jaguar C-Type 1965 240 4235
003 Steiner Hanspeter Abarth 1000 SP 1966 108 998
005 Jörg Markus Lotus 11 Le Mans 1956 148 1098
007 Sauber Peter Sauber C1 1970 115 997
008 Kilchenmann Max Sauber C1 1970 130 1000
010 Schellinger Erich SAUBER C3 1973 290 2000
011 Mauerhofer Daniel Sauber C3 1972 290 2000
011 Weinschrod Wolfgang Jaguar C-Type 1965 240 4200
012 Strähl Eugen Sauber C5 1978 300 2000
012 Schweinfurth Urs Jaguar Typ " C " 1955 ca. 280 3500
013 Schulthess Heinz GRAC MT 14 S 1973 150 2000
013 Toscan Reto Sunbeam Tiger 1965 380 5744
014 Altermatt Rony EBS Chevron B23 1971 200 2000
014 Lüthi Ernst Shelby Cobra 289 FIA 1965 375 4729
015 Huschka Andreas Sbarro Spyder 1970 246 1995
015 Ulrich Andreas Shelby Cobra 427 1967 450 6500
016 Rebmann Marino McLaren M1C CanAm 1967 500 6000
016 Müller Michael Shelby Cobra 427 SIC 1965 560 7500
017 Karg Wolfgang Superformance Cobra 427 MK III-R 1965 500 7000
018 Kündig Markus Centenari Alfa Gruppe CN 3 Liter 1994 247 3000
018 Brühwiler Philipp Chevron B8 1968 270 1790
019 Zaugg Eduard PRC Pedrazza S4 2004 456 3260
019 Fry Valentino Ford GT40 1969 500 5000
020 Spiess Marcel Costin-Nathan SR, zweisitziger Sport-Prototyp 1967 120 1298
021 Steiner Hans Peter Fiat Abarth 1000 SP 1966 108 998
022 Schulthess Heinz Grac MT 14 S Sport proto 1973 150 2000
023 Hayoz Marcel Lotus 23 Prototyp- Rennsportwagen 1963 198 1600
024 Altermatt Rony EBS Chevron B23 1971 200 2000
025 Huschka Andreas Sbarro Spyder 1970 245 1995
026 Maissen Luis Morgan BDG Cosworth rennwagen 1965 260 2000
027 Jörg Markus Lotus 11 Le Mans 1956 148 1450
028 Kilchenmann Max Sauber C1 1970 130 1000
029 Mauerhofer Daniel Sauber C3 1973 210 1600
031 Schellinger Erich Sauber C3 1973 292 1990
032 Gentilesca Bruno Saker GT 1994 275 2000
034 Uhlmann Hans Chevron B19 1971 270 1790
041 Fahrni Ernst MEP Citroen X 27 formelwagen 1970 75 1015
041 Fahrni Aschi-Ernst MEP Citroen X 27 formule bleu 1970 75 1300
042 Honegger Walter APAL Formel V 1965 50 1300
042 Krüsi Christoph SAUTER - DKW Formel Junior 1959 90 1090
043 Chiesa Fausto Royale 680003 Formel V 1963-68 ca. 85 1640
043 Honegger Walter APAL Formel Vau 1965 50 1300
044 Humbel Willy March 842 BMW Formel 2 1984 310 PS 1998
044 Chiesa Fausto Royale 680003 Formel V 1963-68 85 1640
045 Gentilesca Bruno Merlyn Formel Ford 1971 105 1600
045 Wüst Josef Brabham BT 16 1965 120 1000
046 Felix Walter HORAG HAS 4 1971 110 1600
046 Brüngger Alfred Chevron B17 F3 1970 120 1000
047 Brüngger Alfred Chevron B17 F3 1970 120 998
RSS
123456789

Fahrerliste Motorräder

zurück

Steiger Ernst

Start-Nr.:
34
Fahrer:
Steiger Ernst
Fahrzeug:
LCR
BJ:
1986
PS:
180
ccm:
1000
Steiger Ernst