Startliste

Kein Motorsport am Kerenzerberg - Das erstklassige Teilnehmerfeld kann sicher leider nicht präsentieren.

Unten stehende Fahrerinnen und Fahrer waren startbereit. Leider musste das Rennen aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden.

Suche

Fahrerliste 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
080 Flammer Patrick Opel Astra TCR 2018 350 1998
081 Senn Remo + Schriber Ralf Cupra TCR 2016 350 1984
082 Zaugg Eduard Swiss Hereos Jo Siffert / Clay Regazzoni 2005 51 125
083 Regazzoni Dodo Giordano Monacokart Williams FW 07 1976 50 125
084 Serrano Carmelo Monacokart Gilles Villeneuve 2000 49 125
101 Tondo Kurt NSU Spider 1967 50 500
102 Gallati Daniel Jaguar XK 140 Le Mans 1956 214 PS 3442
103 Menge Harald P. Jaguar Mk. 2 1961 220 3800
104 Dick Eduard Lotus Elan +2 S2 130 1971 130 1800
104 Tondo Kurt NSU Spider 1967 50 500
105 Walther Jean-Daniel Mercedes 300SL Flügeltürer 1956 215 2996
106 Martelosio Marco Abarth 850 TC Nürburgring 1962 58 850
107 Ilg Thomas Fiat Abarth 595 SS Competizione 1970 58 595
108 Angst Fritz Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1977 104 1600
109 Zaugg Franz Alfa Romeo GTV 2000 1974 132 1962
110 Freuler Dominik Volvo P1800 1969 95 1800
111 Läderach Jürg Mercury Cougar 1968 220 5000
112 Trachsler Andreas Ford Mustang GT 1967 225 4700
113 Bruderer Stephan Ford USA Mustang 1966 350 4750
114 Streuli Henry Chevrolet Corvette Stingray 1964 365 5300
121 Ilg Mattea-Annie Fiat Abarth 595 SS 1969 38 595
122 Syfrig Sven Autobianchi A112 Abart 1984 70 1050
123 Estermann Ernst Austin Mini Cooper S 1965 76 1275
124 Syfrig Robert Austin Cooper S 1968 105 1380
125 Syfrig Heini Morris Cooper S 1969 85 1275
126 Loretan Oliver Porsche 356 C 1964 75 1600
127 Spaelty Martin Andreas Porsche 356B / T6 / S / Coupé 1962 75 1582
128 Labhart Armin Porsche 356 Super 90 1962 136 1880
129 Ramseyer Lydia Volvo PV 544 1959 85 1592
130 Orsatti Hans Lancia Fulviasport Zagato 1972 100 1300
131 Egli Rolf Lancia 137 AS Beta Montecarlo, S2 1980 125 1994
132 Sutter Ursula Alfa Romeo Alfasud Sprint 1982 70 1489
133 Miljic Sladi Alfa Romeo GT 1300 Junior 1972 90 1300
134 Walti Beat Alfa Romeo Giulia GT Junior 1967 120 1600
135 Bruhin Andy Alfa Romeo Giulia GTV 2000 Bertone 1972 131 1962
136 Schnüriger Raymond Alfa Romeo Giulia 1976 170 1961
137 Ernst Max Lotus Elan S4 1972 120 1570
138 Schmid Freddy und Raffaele Renault Gordini R8 1970 110 1300
139 Lee Christian Renault R 12 Gordini 1972 160 1600
140 Streuli Walter Renault 5 Turbo I 1980 160 1397
141 Stucki Marc Renault 5 Turbo1 1981 160 1397
142 Pecoraro Luciano Renault 5 Turbo 2 1986 160 1397
143 Eugster Michael Renault Alpin A 110 1969 93 1300
144 Zahner Sepp Renault Alpine SX A 110 1976 105 1605
145 Hösli Urs Renault Alpine V6 A310 Gruppe 4S 1983 147 2663
146 Loi Marco Lancia Delta Integrale Evo 2 1994 211 1994
147 Hösli Fritz Audi Quattro 1990 220 2225
148 Konzelmann Philippe Audi Urquattro 1989 250 2226
149 Reinert Manfred Ferrari 308 GTB - Resina 1976 260 3000
150 Michel Manuel Chevrolet Corvette X 1965 300 5351
RSS
12345

Fahrerliste Motorräder 2020

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
08 Landolt Michael Motosacoche 1924 22 500
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Egloff Bruno Motosacoche D 50 1931 36 500
12 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
13 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
14 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Fecht Dietmar Motosacoche 1927 ca. 25 500
16 Schneider Peter Norton International 1934 30 500
17 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
18 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
19 Wirth Paul Ducati 1865 35 350
20 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
21 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
22 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
23 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
24 Sadkowski Niki Norton Domiracer SS 1962 45 650
25 Reutimann Romano Bultaco 1975 34 250
26 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
27 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
28 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
29 Furrer Guido BMW Kneeler Seitenwagen 1968 54 800
30 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
31 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
33 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
34 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
35 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
36 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
37 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
38 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
39 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
40 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
41 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
42 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
43 Kaufmann Urs Honda 1976 70 600
44 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
45 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
46 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
47 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
48 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
49 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
50 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS