Suche

Fahrerliste 2018

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
301 Schawalder Ruedi La France Typ 12 1917 130/1/1500 14500
302 Heussi Christian Citroen Werkscabriolet 1938 100 1911
303 Kistler Reini MG PA "Sports" 1935 100 939
304 Werder Domenic Alvis Firefly 1932 140 4457
305 Knobel Jürg Amilcar CGSS 1928 65 1100
306 Zarnitz Meinolf Riley12/4 1932 75 1496
307 Wirz Fritz Riley 12/4 CC-Sport 1937 80 1496
308 Siebenmann Martin Riley TT-Racing 1931 124 1496
309 Hofer Roger Riley 9 Big Four 1928 Monoposto 1928 100 2443
310 Engler Markus Riley Big Four Supercharg. 1937 190 2500
311 Weibel Beat Morris Cowley Single Seater 1926 45 1800
312 Hämmerli Beda Ford Indy 1936 100 3600
313 Wyss Rolf Bugatti 51A 1936 154 1500
314 Müller Christian Cadillac Serie 314 V8 Racer 1926 85 5145
315 Burkart Andreas Ford Indy Monoposto 1938 220 3958
RSS