Fahrer-Suche

Fahrerliste 2022

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
159 Jucker Lukas VW Scirocco 53B 1981 140 1800
159 Syfrig Robert Austin Cooper S 1968 105 1380
160 Röthlisberger Erich VW Golf GTI 16V 1988 129 1780
160 Stalder Philip Innocenti Mini De Tomaso 1978 100 1300
161 Sommerhalder Martin Ford Capri RS 2600 1973 160 2600
161 Zürcher Ernst MG Metro Metro 1982 120 1300
162 Egli Urs Ford Capri Mk1 3.0 GT 1970 170 1994
162 Killer René Alfa Romeo Alfasud ti 1976 110 1200
163 Knobel Fredi Ford RS 1600 1984 150 1600
163 Perdicchia Fabio Alfa Romeo Giulia Super 1300TI 1965 100 1300
164 Balestra Daniel Ford Escort 2.0 lt 1972 100 1300
164 Miljic Sladi Alfa Romeo GT 1300 Junior 1972 89 1290
165 Cornel Grossmann Ford Capri RS 2600 1972 240
165 Grossenbacher Peter Alfa Romeo GTA 1300 Junior 1969 130 1300
166 Engi Beat Ford Escort Cosworth RS 1990 280 2000
166 Setz Christian VW 13- 1303 Käfer 1973 120 2000
167 Barbon Beppi Porsche 944 1987 160 2479
167 Frank André VW 11 De Luxe 1960 140 2366
168 Blumer Kurt Porsche 911 1970 125 2195
168 Salihaj Blendor VW Käfer 1967 125 2000
169 Suter Fritz Porsche 911 T Coupe 1973 130 2400
169 Freudiger Daniel Toyota Corolla KE 20 1970 60 1200
170 Gresly Daniel Porsche 911 S Coupe 1970 180 2193
170 Bucher Armin Toyota Celica GT 1973 140 1589
171 Wyss Hans Ford Capri 2.3 Martini 1981 108 2294
172 Mirco Podkubosek Porsche 911 2.7 RS Amag Umbau Original 911 2.2 S 1971 210 2700
172 Amstad Andreas Jaguar 3.8 S 1965 genug 3800
173 Gloor Max Porsche 911 RS 1972 210 2700
173 Gallati Daniel Jaguar XK 140 Le Mans 1956 214 3442
174 Bürer Andy Porsche 911 Carrera 1973 236 2998
174 Lindenmüller Felix Austin Healey Austin Healey 3000 Mark1 1959 135 3000
175 Huber Peter Porsche 2.8 RSR 1972 270 2998
175 Taeschler Bernhard Jensen-Healey Mk I 1120 1973 140 1973
176 Rieser Reinhard Marcos 1800 GT IRS 1966 185 1998
176 Vogt Heinz Sylva Fisher Fury 1970 130 1979
177 Jucker Martin AC 3000 ME 1978 136 3000
177 Küng Hans Porsche 550 Spyder 1956 135 1498
178 Lüthi Ernst Shelby Cobra CSX 289 FIA 1965 270 4729
178 Labhart Armin Porsche 356 Super 90 1962 140 1880
179 Ulrich Andreas Shelby Cobra 427 1967 450 6500
179 Suter Fritz Porsche 911 T Coupe 1973 130 2400
180 Gantenbein René Shelby Cobra 427 SC 1968 440 5700
180 Gloor Max Porsche Carrera rs 2.7 1972 210 2.7
181 Luchsinger Hermann Shelby Cobra Daytona FFR 65 Coupé 1965 450 6600
181 Schmid Freddy und Raffaele Renault R8 Gordini 1970 120 1300
182 Fry Valentino Ford Gulf GT40 Le Mans (wide body) 1969 500 5000
182 Lee Christian Renault R 12 Gordini 1972 140 1600
183 Thalmann Remo Jaguar E-Type Lightweight Low Drag 1962 330 3781
183 Hauser Olaf Renault R 5 Alpine turbo 1982 108 1397
184 Osterwalder Christoph Ford Mustang, Boss 302 1970 300 5000
RSS
123456789

Fahrerliste Motorräder

Startnummer Fahrer Auto Baujahr PS CCM
01 Blumer Marco Motosacoche 414 1930 25 500
02 Fritschi Andrea B.S.A. R35/4 1935 18 350 ccm
03 Schubauer Marc NEW MAP 1930 15 500
04 Blöchliger Marco Norton Model 18 1938 26 500
05 Werder Claudio Motosacoche C35 1929 35 500
06 Manganelli Claudio Motosacoche C50 1930 - 500
07 Krüsi Christoph O.K. Supreme 1935 20 248
09 Künsch Tom New Map OHV 5R Course 1928 18 500
10 Schnyder Bruno Rudge Spezial 1931 ca. 25 500
11 Zimmermann Kurt Excelsior Manxman 1937 20 350
12 Blöchlinger Guido Norton Racing-Inter 1937 35 500
13 Rufibach Marc Harley Davidson WLC 1942 24 900
15 Ryf Hugo Universal u Jap 1935 35 600
16 Kälin Beat Rudge 1929 35 500
21 Wirth Paul Ducati 1965 35 350
22 Gerig Martin Honda RC 163 1965 48 250
23 Trottmann Kurt AJS RACER 1 Zyl. 1950 36 500
24 Granwehr Stefan Moto Guzzi Dondolino 1946 33 500
25 Hürlimann Roland Norton ES2 1949 22 490
27 Notter Fredy BSA 1971 38 500
28 Schmidt Ulrich Gilera Saturno Sanremo 1948 40 500
29 Kuhn Thomas Moto Guzzi 1951 37 500
30 Egolf Robert Kawasaki H1 R 1970 70 500
31 Fries Rene Bmw Kneeler Sidecar 1972 75 1000
32 Freuler Stefan / Freuler Josua Triumph Speed Twin Sidecar1 1938 36 500
34 Steiger Ernst LCR 1986 180 1000
35 Birchler Damian Gespann Schmid Yamaha 1976 120 750
36 Engler Rolf Morgan Three Wheeler Supersport 1933 110 1050
37 Kaufmann Kurt Morgan Three Wheeler 1930 95 1280
41 Becker Köbi Rickman Honda 1968 67 550
42 Leupi Marcel Suzuki 1972 105 750
43 Fröhlich Raphael Suzuki TR250 1969 42 247
44 Alder Bruno Yamaha DS7 1972 50 250
45 Schirmer Hubi Ducati Mark 3 1972 39 350
46 Blöchliger Pepo Benelli 500-4 GP Pasolini 1967 49 498
47 Hochuli Peter Ducati 450 Racer 1969 35 450
48 Oertig Bruno YAMAHA SR 500 1978 50 530
49 Hobi Benedikt Spondon-Yamaha TZ 350 1976 72 350
50 Zehnder Roland Honda CB 500 FOUR 1972 50 500
51 Pettersson Ulf Seeley Norton MkII 1969 80 750
52 Gartmann Stefan Honda CB 500 1973 35.3 KW 498
53 Kunz Romeo Egli Red Lighting 1982 100 1100
54 Alder Siri Yamaha 1977 27 125
55 Ziegler Sepp Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica 1984 100 998
56 Hofer Nik Ducati 450 Desmo 1969 40 450
57 Brüngger Hansrudolf Kawasaki 1000 R 1983 98 998
58 Röthig Roland Rickman- Kawasaki / H1 1971 63 498
RSS